Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
|
Срок поставки: В наличии
Характеристики
Разрешение:
800x480
Диагональ, дюймов:
7
Габариты, Ш*В*Г, мм:
200.3х146.3х34
Степень защиты
Расшифровка в разделе "Обзоры"
Вес, кг
0.6
Производитель
Weintek
Артикул
MT6071iE
Гарантия, мес.
12
|
| Диагональ | 7″ |
| Разрешение | 800x480 |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Тип подсветки | LED |
| Время жизни подсветки | 30000 ч |
| Контрастность | 500:1 |
| Цветность | 16 млн цветов |
| Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
| Процессор | Cortex A8 |
| Частота | 600 МГц |
| ОЗУ | 128 Мб |
| Flash ( встроенный ) | 128 Мб |
| RTC ( часы реального времени ) | Есть |
| Последовательный интерфейс | COM1 (RS232), COM2 (RS485,2W/4W), COM3 (RS485 2W) |
| USB хост | 1xUSB2.0 |
| USB клиент | USB 2.0 |
| Поддержка MQTT | Есть |
| Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave |
| Поддержка MPI | 187,5 K |
| Материал корпуса | Пластик |
| Степерь защиты лицевой панели | IP65 |
| Охлаждение | безвентиляторное |
| Крепление | в щит |
| Посадочное отверстие | 192x138 мм |
| Габариты | 200.3х146.3х34 мм |
| Вес (нетто) | 0.60 кг |
| Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
| ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
| Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
| Драйвера USB (для загрузки проекта с ПК в панель ) | устанавливаются при установке EasyBuilderPro |
| Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
| Возможность сохранения архивов данных | память панели, флешка |
| Способы загрузки проекта в панель | с ПК по USB, с флешки |
| Максимальный размер проекта | 16 Мб |
| Объем памяти для сохранения архивов в панели | 48 Мб |
| Возможность создания пользовательских протоколов | Есть |
| Операционная система | возможно, она и есть в панели, но к ее функциям невозможно получить доступ. Невозможно запускать никакие пользовательские исполняемые файлы. Программист может пользоваться только теми возможностями, которые предоставляет EasyBuilderPro |
| Рабочая температура | 0 ~ 50 ℃ |
| Потребляемый ток | 0.35А |
| Напряжение питания | 24 ±20% VDC (20-28 V) |
| Сертификаты |
CE |
Новости, обзоры и акции
| Кол-во | ||